Lugar de origem: | China |
Marca: | YEYI |
Número do modelo: | YEYI-450x4.0x3.2x120T |
Quantidade de ordem mínima: | 20 pcs |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa plástica plástica do papel box+ de pipe+ bag+ |
Termos de pagamento: | T/T. |
chapa de aço: | Núcleo de aço importado com bom equilíbrio | Pontas: | Pontas importadas de alta qualidade de Ceratizit ou pontas do carboneto |
---|---|---|---|
Equipamentos: | Auto soldadura e auto máquinas de moedura | Qualidade: | Corte rápido e vida longa extra do corte |
Destacar: | lâmina do corte do metal,lâmina de serra circular grossa |
O corte do plástico e do alumínio do cortador considerou as lâminas com pontas de Ceratizit 450MM com vida longa do corte
Aplicação:
Especificações:
O corte de alumínio considerou as lâminas 450 x 4,0 x 3,2 x 120T, plástico, lâmina de corte do metal
Outros tamanhos são como abaixo:
CÓDIGO | Diâmetro | Kerf, B/b | Número dos dentes | ||
α= +5° | α= -5° | (milímetro) | (milímetro) | α= +5° | α= -5° |
YYA 125 | YYAN 125 | 125 | 2.6/1.6 | 30,36 | 36,40 |
YYA 150 | YYAN 150 | 150 | 2.6/1.6 | 42,48 | 48 |
YYA 165 | YYAN 165 | 165 | 2.6/1.6 | 48,50 | 48,50 |
YYA 180 | YYAN 180 | 180 | 2.8/1.8 | 56 | 56 |
YYA 200 | YYAN 200 | 200 | 2.8/1.8 | 60,62 | 62,64 |
YYA 216 | YYAN 216 | 216 | 2.8/1.8 | 60,62 | 62,64 |
YYA 230 | YYAN 230 | 230 | 3.0/2.0 | 64,72 | 64,72 |
YYA 250 | YYAN 250 | 250 | 3.0/2.0 | 72,80,100,120 | 72,80,100,120 |
YYA 300 | YYAN 300 | 300 | 3.2/2.2 | 72,84,96,120 | 72,84,96,120 |
YYA 350 | YYAN 350 | 350 | 3.2/2.2 | 84,96,108,120 | 84,96,108,120 |
YYA 400 | YYAN 400 | 400 | 3.5/2.5 | 96.108.112.120 | 96.108.112.120 |
YYA 420 | YYAN 420 | 420 | 3.5/2.5 | 96.108.112, 120 | 96.108.112, 120 |
YYA 450 | YYAN 450 | 450 | 3.8/2.8 | 108.120, 132 | 108.120, 132 |
YYA 500 | YYAN 500 | 500 | 3.8/2.8 | 120.132.144 | 120.132, 144 |
YYA 550 | YYAN 550 | 550 | 3.8/2.8 | 120, 132, 144 | 120, 132, 144 |
YYA 600 | YYAN 600 | 600 | 4.0/3.0 | 120, 140, 160 | 120, 140, 160 |
YYA 650 | YYAN 650 | 650 | 4.0/3.0 | 80, 120, 140 | 80, 120, 140 |
YYA 700 | YYAN 700 | 700 | 4.2/3.2 | 80, 120, 150 | 80, 120, 150 |
YYA 750 | YYAN 750 | 750 | 4.6/3.6 | 120, 140, 160 | 120, 140, 160, |
Observação | Outros especificações & tamanhos estão disponíveis mediante solicitação. |
Vantagens:
Contacte-nos hoje para obter o produto de qualidade de YEYI!
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-198-9093-3709
marcar cônico de 190mm considerou a lâmina/diamante viu que a lâmina para bonde viu
A circular do TCT viu a lâmina cortando a madeira e a madeira compensada variadas
4 polegadas - marcar do diamante do nível superior considerou a circular 100mm ajustável das lâminas
12 polegadas que apontam o PWB da tabela que corta a circular de Diamon consideraram a lâmina