Lugar de origem: | China |
Marca: | YEYI |
Número do modelo: | YEYI-SM |
Quantidade de ordem mínima: | 5 Pcs |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | cartão |
Termos de pagamento: | T/T. |
Núcleo de aço: | Núcleo de aço da qualidade com bom equilíbrio | Segmento: | Segmento formulado poço para os blocos de mármore |
---|---|---|---|
Equipement: | Máquinas de soldadura de prata avançadas | Desempenho: | Longa vida extra com boa agudeza |
Destacar: | lâminas de corte do diamante para o concreto,lâmina de serra de mármore |
O diamante contínuo fino super da borda viu as lâminas para o corte de borda da laje do mármore, pedra calcária
Especificações:
Silvered soldou a lâmina de serra do diamante, este tipo é para o corte de borda da laje do mármore, da pedra calcária, da ardósia, dos tipos de pedras macias sem quartzo, de apropriados para a máquina de corte da ponte, a máquina de corte do trabalho manual & a máquina de corte da tabela.
Molhe o uso somente, rapidamente & corte fácil, longa vida, muito menos ou nenhumas microplaquetas, desempenho perfeito.
pedreira do mármore 1.for
Diâmetro | Dimensão do segmento | Segmento não. | Furo | silencioso | Não-silencioso | ||
L | W | H | |||||
250 | 40 | 3,0 | 8/10 | 17 | 50/60 | √ | √ |
300 | 40 | 3,0 | 8/10 | 21/22 | 50/60 | √ | √ |
350 | 40 | 3.0/3.2 | 8/10 | 24/25 | 50/60 | √ | √ |
400 | 40 | 3.2/3.4 | 8/10 | 28/29 | 50/60 | √ | √ |
450 | 40 | 3.8/4.0 | 8/10 | 32 | 50/60 | √ | √ |
500 | 40 | 4,0 | 8/10 | 36 | 50/60 | √ | √ |
550 | 40 | 4,4 | 8/10 | 38 | 50/60 | √ | √ |
600 | 40 | 4,6 | 8/10 | 42 | 50/60 | √ | √ |
700 | 40 | 5,0 | 8/10 | 50 | 50/60 | √ | √ |
800 | 40 | 5,5 | 8/10 | 57 | 50/60 | √ | √ |
|
bloco do mármore 2.For
Diâmetro | Dimensão do segmento | Espessura de aço do núcleo | Segmento não. | ||
L | W | H | |||
900mm | 24 | 6,5 | 8/10/12 | 5.0mm | 64 |
1000mm | 24 | 7,0 | 8/10/12 | 5.0mm | 70 |
1200mm | 24/40 | 7,5 | 10/12 | 5.5mm | 80 |
1300mm | 24/40 | 8,0 | 10/12 | 6.0mm | 88 |
1350mm | 24/40 | 8,0 | 10/12 | 6.0mm | 88 |
1400mm | 24/40 | 9 | 10/12 | 6.5mm | 96 |
1600mm | 24/40 | 10 | 10/12 | 7.2mm | 104/108 |
1800mm | 24 | 10,5 | 10/12 | 8.0mm | 120 |
2000mm | 24 | 11 | 10/12 | 8.0mm | 128 |
A especificação acima é somente para a referência, outro ou a especificação ou as formas especiais podem ser pedidas por clientes.
Tente por favor melhor oferecer abaixo da informação quando você está colocando a ordem:
Diam.: (polegada ou milímetro)
Tamanho de furo: (polegada ou milímetro)
Tamanho e posição dos furos apropriados (é melhor enviar um desenho)
Segmento não (dentes/lâmina)
Tamanho do segmento (LxWxH, e espessura do núcleo de aço se possível)
Formação do segmento (tipo do sanduíche ou linha tipo múltipla)
Alvo do corte (para o granito, o arenito ou a outra pedra dura incluindo o quartzo)
Quantidade da ordem (quantos PCes da lâmina ou quantos grupos de segmento)
Poder da máquina (motor/velocidade de rotação se possível)
Velocidade de alimentação (medidor/minuto)
Profundidade de corte prevista (milímetro, em cada volta, a e de)
Sistema de refrigeração (refrigerar de água ou refrigerar de óleo, são ele que inclui o líquido refrigerante, a taxa, liter/m)
Tempo de entrega previsto
Vantagens:
Contacte-nos hoje para obter o produto de qualidade de YEYI!
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-198-9093-3709
marcar cônico de 190mm considerou a lâmina/diamante viu que a lâmina para bonde viu
A circular do TCT viu a lâmina cortando a madeira e a madeira compensada variadas
4 polegadas - marcar do diamante do nível superior considerou a circular 100mm ajustável das lâminas
12 polegadas que apontam o PWB da tabela que corta a circular de Diamon consideraram a lâmina