Lugar de origem: | China |
Marca: | YEYI |
Número do modelo: | YEYI-220x1.4x1.0x60x36P |
Quantidade de ordem mínima: | 50 pcs |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa plástica plástica do papel box+ de pipe+ bag+ |
Termos de pagamento: | T/T. |
Materiais: | Materiais de aço importados do núcleo ou da qualidade | dentes: | Pontas de Ceratizit da qualidade ou pontas importadas do carboneto |
---|---|---|---|
Núcleo de aço: | Placa fina com projeto refrigerando da placa | Desempenho: | Corte rápido e longa vida para cortar o revestimento |
Destacar: | lâmina de serra circular para a estratificação,o corte da cruz considerou as lâminas circulares |
a circular do TCT de 220mm viu as lâminas para o corte da placa de assoalho, placa fina
Descrições:
Especificações:
220x1.4x1.0x60x36P
Outros tamanhos com dentes + limpador são como abaixo:
CÓDIGO | Diâmetro (milímetro) | Kerf (milímetro) | Profundidade de corte máxima (milímetro) | Número dos dentes |
Dentes + limpador | ||||
YY4R2501 | 250 | 2.5/1.6 | 40 | 20+4 |
YY4R2502 | 250 | 3.2/2.2 | 50 | 20+4 |
YY2R2503 | 250 | 3.2/2.2 | 50 | 18+2 |
YY2R2504 | 250 | 3.4/2.2 | 50 | 16+2 |
YY2R2505 | 250 | 3.4/2.2 | 50 | 24+2 |
YY4R2801 | 280 | 2.5/1.6 | 50 | 20+4 |
YY4R2802 | 280 | 2.5/1.6 | 50 | 24+4 |
YY4R2803 | 280 | 3.2/2.2 | 60 | 20+4 |
YY4R2804 | 280 | 3.2/2.2 | 60 | 24+4 |
YY2R2805 | 280 | 3.2/2.2 | 60 | 20+2 |
YY2R2806 | 280 | 3.4/2.2 | 60 | 16+2 |
YY2R2807 | 280 | 3.4/2.2 | 60 | 18+2 |
YY4R3001 | 300 | 2.5/1.6 | 60 | 20+4 |
YY4R3002 | 300 | 2.5/1.6 | 60 | 24+4 |
YY4R3003 | 300 | 3.2/2.2 | 70 | 20+4 |
YY4R3004 | 300 | 3.2/2.2 | 70 | 24+4 |
YY2R3005 | 300 | 3.2/2.2 | 70 | 20+2 |
YY2R3006 | 300 | 3.6/2.4 | 80 | 18+2 |
YY2R3007 | 300 | 3.6/2.4 | 80 | 20+2 |
YY2R3008 | 300 | 3.6/2.4 | 80 | 24+2 |
YY4R3201 | 320 | 3.2/2.2 | 70 | 24+4 |
YY4R3202 | 320 | 3.4/2.4 | 70 | 20+4 |
YY4R3501 | 350 | 3.0/2.0 | 70 | 24+4 |
YY4R3502 | 350 | 3.0/2.0 | 70 | 28+4 |
YY4R3503 | 350 | 3.5/2.5 | 90 | 24+4 |
YY4R3504 | 350 | 3.5/2.5 | 90 | 28+4 |
YY4R3505 | 350 | 4.2/2.8 | 90 | 24+4 |
YY4R3801 | 380 | 4.0/2.8 | 110 | 24+4 |
YY4R3802 | 380 | 4.0/2.8 | 110 | 28+4 |
YY4R3803 | 380 | 4.4/3.0 | 110 | 24+4 |
YY4R4001 | 400 | 4.0/2.8 | 120 | 28+4 |
YY4R4002 | 400 | 4.0/2.8 | 120 | 32+4 |
YY4R4003 | 400 | 4.4/3.0 | 120 | 28+4 |
Observação | Outros especificações & tamanhos estão disponíveis mediante solicitação. |
Contacte-nos hoje para obter o produto de qualidade de YEYI!
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-198-9093-3709
marcar cônico de 190mm considerou a lâmina/diamante viu que a lâmina para bonde viu
A circular do TCT viu a lâmina cortando a madeira e a madeira compensada variadas
4 polegadas - marcar do diamante do nível superior considerou a circular 100mm ajustável das lâminas
12 polegadas que apontam o PWB da tabela que corta a circular de Diamon consideraram a lâmina