Lugar de origem: | China |
Marca: | GHKAIL |
Número do modelo: | SD20147 |
Material de lâmina: | Aço do carboneto de tungstênio |
---|---|
Acabamento: | Si-revestido |
Tamanho: | Mil milímetros |
material da ponta: | Aço de tungstênio |
objeto do corte: | Cerâmica |
Segurança: | longa vida |
Destacar: | lâminas para serras circulares de corte de metal,a circular de aço do corte viu as lâminas |
---|
FINALIDADE | STADARD | FINALIDADE | STADARD |
Madeira do corte | 100* 28*2.8*16 |
Corte Não-ferroso |
100* 30*3.0*16 |
152* 60*2.6*25.4 | 125* 30*3.0*16 | ||
185* 60*1.8*19 | 185* 60*3.0*19 | ||
185* 60*2.8*19 | 205* 80*3.0*25.4 | ||
205* 40*3.0*25.4 | 205*100*3.0*25.4 | ||
205* 60*3.0*25.4 | 230 *60*3.0*25.4 | ||
205* 80*2.0*25.4 | 230* 80*3.0*25.4 | ||
205* 80*2.2*25.4 | 230*100*3.0*25.4 | ||
205* 80*2.4*25.4 | 255* 60*3.0*25.4 | ||
205* 80*3.0*25.4 | 255* 80*3.0*25.4 | ||
205*100*2.0*25.4 | 255*100*2.0*25.4 | ||
205*100*3.0*25.4 | 255*100*2.4*25.4 | ||
230* 60*3.0*25.4 | 255*100*3.0*25.4 | ||
230*80*2.0*25.4 | 255*120*2.0*25.4 | ||
230* 80*3.0*25.4 | 255*120*3.0*25.4 | ||
230*100*2.0*25.4 | 305* 80*3.0*25.4 | ||
230*100*2.4*25.4 | 305*100*3.0*25.4 | ||
230*100*3.0*25.4 | 305*120*3.0*25.4 | ||
255* 40*3.0*25.4 | 355* 60*3.0*25.4 | ||
255* 60*3.0*25.4 | 355* 80*3.0*25.4 | ||
255* 80*2.0*25.4 | 355*100*3.0*25.4 | ||
255* 80*3.0*25.4 | 355*120*3.0*25.4 | ||
255*100*2.0*25.4 | 405* 60*3.0*25.4 | ||
255*100*2.4*25.4 | 405* 80*3.0*25.4 | ||
255*100*2.8*25.4 | 405*100*3.0*25.4 | ||
255*100*3.0*25.4 | 405*120*3.0*25.4 | ||
255*120*2.0*25.4 | 455*100*3.5*25.4 | ||
255*120*2.4*25.4 | 455*120*3.5*25.4 | ||
255*120*3.0*25.4 | 305* 60*3.0*25.4 | ||
305* 40*3.0*25.4 |
Corte Metal |
305* 60*2.7*25.4 | |
305* 60*3.0*25.4 | 355* 60*2.7*25.4 | ||
305* 80*3.0*25.4 | 355* 72*2.7*25.4 | ||
305*100*2.0*25.4 | 355* 80*2.7*25.4 | ||
305*100*3.0*25.4 | 355*100*2.7*25.4 | ||
305*120*2.0*25.4 | 405*80*2.7*25.4 | ||
305*120*2.4*25.4 | 405*100*2.7*25.4 | ||
305*120*3.0*25.4 | 305* 80*3.0*25.4 | ||
355* 40*3.0*25.4 | SUS | 305* 80*2.7*25.4 | |
355* 60*3.0*25.4 | 355* 80*2.7*25.4 | ||
355* 80*3.0*25.4 | 355* 90*2.7*25.4 | ||
355*100*3.0*25.4 | Painel do corte | 185* 30*2.2*19 | |
355*120*3.0*25.4 | 230* 60*2.4*25.4 | ||
405* 60*3.0*25.4 | 355* 80*2.7*25.4 | ||
405* 80*3.0*25.4 | 185* 34*2.4*19 | ||
405*100*3.0*25.4 | 230* 50*2.4*25.4 | ||
405*120*3.0*25.4 | |||
455*100*3.5*25.4 | |||
455*120*3.5*25.4 | |||
230*80*2.4*25.4 |
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-198-9093-3709
marcar cônico de 190mm considerou a lâmina/diamante viu que a lâmina para bonde viu
A circular do TCT viu a lâmina cortando a madeira e a madeira compensada variadas
4 polegadas - marcar do diamante do nível superior considerou a circular 100mm ajustável das lâminas
12 polegadas que apontam o PWB da tabela que corta a circular de Diamon consideraram a lâmina