Lugar de origem: | China |
Marca: | CIVL |
Certificação: | ISO,CCC |
Número do modelo: | CIVL |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Nu |
Tempo de entrega: | no prazo de 35 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 100 unidades pela semana |
Padrão de emissão: | Euro 2 | Cavalos-força: | 336-420HP |
---|---|---|---|
Roda da movimentação: | 6x4 | Tipo do combustível: | Diesel |
Circunstância: | Novo | Tipo de transmissão: | Manual |
Capacidade (carga): | 21 - 30t | Nome do produto: | Caminhão da carga de HOWO |
Cor: | Opcional | ||
Destacar: | Semi caminhão de reboque,Caminhões de transporte pesados |
Nós projetamos e produzimos produtos de acordo com as exigências especiais dos clientes e específico
procura dos usuários. O que nós projetamos e produzimos é mais profissional, mais econômico, e mais prático. Nós usamos a equipe profissional do projeto e das vendas, a tecnologia excelente e os serviços, para criar produtos de qualidade de primeira classe para apoiar para desenvolver clientes. Presentemente, há 50 coordenadores, o pessoal 50technical, que tem 20 anos de experiência em nossa empresa.
Quantidade de ordem mínima: |
1 unidade |
Preço: |
Negociável |
Detalhes de empacotamento: |
Nude |
Prazo de entrega: |
No prazo de 20-30 dias após o recibo do depósito |
Termos do pagamento: |
L/C, T/T |
Capacidade da fonte: |
100 unidades pela semana |
M
Especificação:
HOWO NOVO, DE ALTA QUALIDADE, DE POUCO PESO
Tipo do caminhão | SINOTRUK-HOWO | ||||
Tipo de condução | Condução da mão esquerda | ||||
Modelo de caminhão | CVZZ1257N5841W | ||||
Dimensão (Lx W x H) (descarregado) (milímetros) | 11963*2550*3850 | ||||
Dimensão do corpo da carga (L x W x H) milímetro | 9500*2300*2300 | ||||
Forma do corpo da carga | Mesmos como a imagem | ||||
Espessura do corpo da carga (milímetros) | Inferior: 3mm, lado: 1.5mm | ||||
Tanque de óleo | Padrão | ||||
Ângulo de aproximação/ângulo da partida (°) | 16/9 | ||||
Saliência (parte dianteira/parte traseira) (milímetros) | 1500/3288 | ||||
Base de roda (milímetros) | 5825+1350 | ||||
Velocidade máxima (km/h) | 95 | ||||
Peso de freio (quilogramas) | 11000 | ||||
Peso de carga (quilogramas) | 25000 | ||||
Motor
|
Modelo | WD615.47 água-refrigerou, quatro cursos, 6 cilindros na linha de refrigerar de água, diretamente injeção | |||
Tipo do combustível | Diesel | ||||
Poder de cavalo, máximo (kw/rpm) | 371HP | ||||
Emissão | EURO II | ||||
Capacidade do petroleiro do combustível (L) | 400 | ||||
Transmissão | Modelo | HW10,10 para a frente e reverso 2 | |||
Sistema de freio | Freio de manobra | Freio de ar comprimido duplo do circuito | |||
Freio de estacionamento | energia da mola, ar comprimido que opera-se nas rodas traseiras | ||||
Freio auxiliar | Freio da exaustão do motor | ||||
Sistema de direção | Modelo | direção 8198 hidráulica com auxílio do poder | |||
Eixo dianteiro |
HF9 Carga: 9000kg |
||||
Eixo traseiro |
HC16 Carga: 16000KG*2 |
||||
Cor | Branco (opcional) | ||||
Pneumático | pneu do fio 12.00R20 de aço | ||||
Quantidade do pneumático | 10pcs + 1 sobressalente | ||||
Sistema elétrico | Bateria | 2X12V/165Ah | |||
Alternador | 28V-1500w | ||||
Acionador de partida | 7.5Kw/24V | ||||
Táxi | Táxi HOWO76, único dorminhoco com condicionador de ar, controle dianteiro puro aço, 55ºhydraulically tillable à parte dianteira, 2 - sistema do limpador de para-brisas do braço com três velocidades, para-brisas laminado com casted-em assento de motorista ajustável aéreo, hidraulicamente umedecido de rádio e em assento do copiloto ajustável rígido, com sistema do aquecimento e de ventilação, a viseira de sol exterior, aleta ajustável do telhado, com rádio/gravador de cassetes estereofônico, as correias de segurança e o volante ajustável, chifre do ar, com o apoio de 4 pontos que flutua inteiramente a suspensão e os amortecedores |
Nosso alvo é:
para usar nossos produtos para fazer seu projeto de valor acrescentado!
Para usar nossos produtos para fazer seus cidade e país mais limpos, bonitos e modernos!
Nosso principal: a inovação honesta ama a vida para proteger o ambiente
Nossos serviços:
1.Near 20 anos de experiência do atacadista no campo do caminhão
qualidade 3.Good: Produtos originais & serviços do OEM, com muitas certificações.
variedade 4.Great e vasta gama: seu da “serviço comprando Um-loja”
5,4 armazéns, mais de 10000 medidores quadrados
sócio 6.Important com SINOTRUK & SHACMAN e para conhecer muito bem o mercado
FAQ:
Q. Como sobre sua qualidade de produto?
: Os produtos passaram certificação da qualificação do ISO, do CCC, do GV, da BV, e do CONTECNA. Todas nossas peças sobresselentes são dos fabricantes originais com número da peça original e e a etiqueta da anti-falsificação, a qualidade é 100% garantido.
Q. Como sobre o serviço da sua empresa, especialmente serviço da após-venda?
: Nossa empresa esteve neste campo por muitos anos, nossa empresa está melhorando constantemente a qualidade do serviço para proporcionar primeiramente o serviço excelente para clientes de acordo com do “o princípio cliente”. Nós fazemos sempre nosso melhor para resolver todos os problemas e para pôr os interesses do nosso cliente no primeiro lugar.
Q: Há alguma vantagem de seu preço?
: Nossa empresa é um dos fornecedores importantes de Sinotruk, que fornece garantias para o preço razoável e a boa qualidade. Especialmente, nós fornecemos um teste padrão novo do serviço--serviço em linha do conjunto, que aponta produzir carros de acordo com as exigências específicas dos clientes.
Transporte
O caminhão é embalagem nude, enviando no recipiente, no volume, no ro-ro.
Nós escolheremos o melhor tipo de envio baseado no volume do caminhão, estrutura do caminhão, navegamos a programação, clientes
exigência para clientes!
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-198-9093-3709
marcar cônico de 190mm considerou a lâmina/diamante viu que a lâmina para bonde viu
A circular do TCT viu a lâmina cortando a madeira e a madeira compensada variadas
4 polegadas - marcar do diamante do nível superior considerou a circular 100mm ajustável das lâminas
12 polegadas que apontam o PWB da tabela que corta a circular de Diamon consideraram a lâmina